Auf dieser Seite finden Sie zahlreiche Informationen über die Größe bzw. die Auslastung unseres Netzes.
Stromnetz
Stand 31.12.2019
Leitungsdaten Strom
Freileitung Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 18 |
Freileitung Mittelspannung | km | 14 |
Kabel Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 464 |
Kabel Mittelspannung | km | 230 |
Installierte Leistung Umspannung MS/NS | MVA | 100,9 |
Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | Zahl | 11216 |
Anzahl Entnahmestellen Umspannung MS/NS | Zahl | 70 |
Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | 1 |
Gasnetz
Stand 31.12.19
Einwohner im Versorgungsgebiet (Ohne Lüllingen) | Zahl | 34.00 |
Länge Niederdrucknetz mit Anschlussleitungen | km | 181,0 |
Länge Niederdrucknetz ohne Anschlussleitungen | km | 114,0 |
Länge Mitteldrucknetz mit Anschlussleitungen | km | 38,0 |
Länge Mitteldrucknetz ohne Anschlussleitungen | km | 25,0 |
Länge Hochdrucknetz | km | 67,0 |
Länge Leitungsdurchmesser A (DN ≥ 1.000 mm) | km | – |
Länge Leitungsdurchmesser B (DN ≥ 700 mm) | km | – |
Länge Leitungsdurchmesser C (DN ≥ 500 mm) | km | – |
Länge Leitungsdurchmesser D (DN ≥ 300 mm) | km | – |
Länge Leitungsdurchmesser E (DN ≥ 200 mm) | km | 15,0 |
Länge Leitungsdurchmesser F (DN ≥ 100 mm) | km | 43,0 |
Länge Leitungsdurchmesser G (DN < 100 mm) | km | 9,0 |
Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 5.973 |
Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 1.074 |
Anzahl Ausspeisepunkte Hochdruck | Zahl | 489 |
Anzahl Ausspeisepunkte Gesamt | Zahl | 7.536 |
Jahresausspeisearbeit | MWh | 356566 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | m³/h | 12.030 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 21.01.2019 |
Norm-Brennwert | kWh/m³ | 11,40 |
