Auf dieser Seite finden Sie zahlreiche Informationen über die Größe bzw. die Auslastung unseres Netzes.
Stromnetz
Stand 31.12.2020
Leitungsdaten Strom
Freileitung Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 17 |
Freileitung Mittelspannung | km | 14 |
Kabel Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 467 |
Kabel Mittelspannung | km | 231 |
Installierte Leistung Umspannung MS/NS | MVA | 101 |
Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | Zahl | 11138 |
Anzahl Entnahmestellen Umspannung MS/NS | Zahl | 67 |
Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | 1 |
Gasnetz
Stand 31.12.20
Einwohner im Versorgungsgebiet (Ohne Lüllingen) | Zahl | 34.033 |
Länge Niederdrucknetz mit Anschlussleitungen | km | 183,0 |
Länge Niederdrucknetz ohne Anschlussleitungen | km | 115,0 |
Länge Mitteldrucknetz mit Anschlussleitungen | km | 38,0 |
Länge Mitteldrucknetz ohne Anschlussleitungen | km | 25,0 |
Länge Hochdrucknetz | km | 67,0 |
Länge Leitungsdurchmesser A (DN ≥ 1.000 mm) | km | – |
Länge Leitungsdurchmesser B (DN ≥ 700 mm) | km | – |
Länge Leitungsdurchmesser C (DN ≥ 500 mm) | km | – |
Länge Leitungsdurchmesser D (DN ≥ 300 mm) | km | – |
Länge Leitungsdurchmesser E (DN ≥ 200 mm) | km | 15,0 |
Länge Leitungsdurchmesser F (DN ≥ 100 mm) | km | 43,0 |
Länge Leitungsdurchmesser G (DN < 100 mm) | km | 9,0 |
Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 6.013 |
Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 1.087 |
Anzahl Ausspeisepunkte Hochdruck | Zahl | 494 |
Anzahl Ausspeisepunkte Gesamt | Zahl | 7.594 |
Jahresausspeisearbeit | MWh | 351.500 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | m³/h | 120.060 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 10.12.2020 |
Norm-Brennwert | kWh/m³ | 11,40 |
